| Deporte | Equitación |
|---|---|
| Temporada | Autunno/Inverno 2018 |
| Anchura | Standard |
| País de fabricación | Portugal |
| Construcción | Cosido/Soldado |
| Altura corte | 9 cm |
|---|---|
| Peso | 430 |
| Altura tacón | 3 cm |
| Forro | Cuero |
| Exterior | Cuero |
| Suela interior | Cuero |
| Suela exterior | Caucho |
| Deporte | Equitación |
|---|---|
| Temporada | Autunno/Inverno 2018 |
| Anchura | Standard |
| País de fabricación | Portugal |
| Construcción | Cosido/Soldado |
| Altura corte | 9 cm |
|---|---|
| Peso | 430 |
| Altura tacón | 3 cm |
| Forro | Cuero |
| Exterior | Cuero |
| Suela interior | Cuero |
| Suela exterior | Caucho |
(E-H)
(H-P)